经传多赢股票讯 8月25日盘后最新龙虎数据显示,共有44只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是新华网(603888),达1.58亿元。 其中,24只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及11只。
【资料图】
1.58亿资金抢筹新华网,6186.42万资金出逃万泰生物。
44只上榜的龙虎榜个股中,26只个股被净买入,18只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是新华网,达1.58亿元,占总成交金额的 8.82%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) | 新华网 | 6.05 | 15849.23 | 8.82 | 10.8 |
赢合科技 | 19.98 | 9984.72 | 5.82 | 11.98 |
锦龙股份 | 10.0 | 9624.38 | 16.19 | 4.46 |
太极股份 | -9.99 | 5126.91 | 4.65 | 5.05 |
美丽生态 | 10.03 | 4273.27 | 7.78 | 32.35 |
创识科技 | 16.41 | 3941.51 | 2.62 | 58.43 |
宝钛股份 | 10.01 | 3551.83 | 7.07 | 3.36 |
罗普斯金 | 9.94 | 3010.38 | 11.02 | 9.43 |
百洋股份 | 3.75 | 2869.64 | 3.64 | 27.43 |
大湖股份 | 10.04 | 2835.05 | 20.05 | 3.19 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是万泰生物,被净卖出为6186.42万元,占总成交金额的 28.19%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) | 万泰生物 | -10.01 | -6186.42 | 28.19 | 0.35 |
天润乳业 | -10.01 | -5958.21 | 25.39 | 5.51 |
正和生态 | -10.01 | -5640.07 | 9.06 | 51.77 |
碧兴物联 | 7.85 | -5117.73 | 9.22 | 58.89 |
新炬网络 | -9.99 | -4734.17 | 7.05 | 48.11 |
獐子岛 | -5.21 | -3700.92 | 5.31 | 18.24 |
恒尚节能 | -10.0 | -2066.67 | 9.73 | 29.83 |
鸿博股份 | -10.01 | -1453.29 | 0.41 | 18.46 |
铭普光磁 | -10.01 | -1370.0 | 1.51 | 26.92 |
瑞茂通 | -10.03 | -845.1 | 2.39 | 5.6 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了鸿博股份、太极股份等2股; 共同净卖出了万泰生物、天润乳业等2股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) | 赢合科技 | 19.98 | -85.49 | 11371.81 | 11286.32 | 6.58 |
鸿博股份 | -10.01 | 8470.83 | 893.79 | 9364.62 | 2.66 |
太极股份 | -9.99 | 3994.43 | 3427.16 | 7421.59 | 6.73 |
宝钛股份 | 10.01 | -40.45 | 2250.85 | 2210.4 | 4.4 |
中远海科 | -10.01 | -1091.62 | 0.07 | -1091.55 | -1.46 |
万泰生物 | -10.01 | -1186.2 | -1187.91 | -2374.12 | -10.82 |
浪潮信息 | -10.0 | -7048.02 | 1232.69 | -5815.33 | -1.33 |
天润乳业 | -10.01 | -5967.94 | -1273.32 | -7241.26 | -30.85 |
机构净买入10股,净卖出14股。
8月25日,24只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-3.24亿元。 其中,净买入金额最多的是鸿博股份;净卖出的个股中,金额最多的是浪潮信息。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) | 鸿博股份 | -10.01 | 2 | 0 | 8470.83 | 2.41 | 18.46 |
国泰环保 | -7.65 | 3 | 0 | 4658.96 | 7.57 | 61.11 |
太极股份 | -9.99 | 4 | 3 | 3994.43 | 3.62 | 5.05 |
锦龙股份 | 10.0 | 1 | 0 | 2742.22 | 4.61 | 4.46 |
亚华电子 | -17.3 | 3 | 2 | 1690.97 | 3.31 | 54.24 |
科净源 | -7.12 | 1 | 0 | 1424.52 | 1.7 | 60.95 |
零点有数 | -14.96 | 2 | 1 | 1242.64 | 1.2 | 54.75 |
直真科技 | 10.02 | 1 | 0 | 1131.21 | 1.64 | 58.79 |
锴威特 | -11.58 | 1 | 0 | 1081.65 | 3.58 | 33.03 |
百洋股份 | 3.75 | 1 | 1 | 565.63 | 0.72 | 27.43 |
宝钛股份 | 10.01 | 1 | 2 | -40.45 | -0.08 | 3.36 |
赢合科技 | 19.98 | 1 | 1 | -85.49 | -0.05 | 11.98 |
美能能源 | 10.03 | 2 | 3 | -88.36 | -0.31 | 31.03 |
中兰环保 | 19.98 | 0 | 1 | -507.36 | -1.72 | 33.18 |
冠中生态 | 20.0 | 0 | 1 | -627.78 | -1.63 | 30.88 |
中远海科 | -10.01 | 3 | 3 | -1091.62 | -1.46 | 9.21 |
万泰生物 | -10.01 | 0 | 1 | -1186.2 | -5.41 | 0.35 |
铭普光磁 | -10.01 | 3 | 4 | -1687.27 | -1.86 | 26.92 |
建龙微纳 | 19.24 | 0 | 2 | -2073.87 | -6.18 | 6.84 |
美丽生态 | 10.03 | 0 | 3 | -2581.94 | -4.7 | 32.35 |
新炬网络 | -9.99 | 0 | 1 | -3122.49 | -4.65 | 48.11 |
天润乳业 | -10.01 | 2 | 4 | -5967.94 | -25.43 | 5.51 |
正和生态 | -10.01 | 0 | 2 | -6298.19 | -10.11 | 51.77 |
浪潮信息 | -10.0 | 0 | 2 | -7048.02 | -1.61 | 7.78 |
北向资金净买入8股,净卖出3股。
8月25日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有11只,合计净买入2.26亿元。 其中,净买入金额最多的是赢合科技;净卖出金额最多的是天润乳业。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) | 赢合科技 | 19.98 | 11371.81 | 6.63 | 11.98 |
太极股份 | -9.99 | 3427.16 | 3.11 | 5.05 |
东微半导 | -20.0 | 2459.73 | 15.16 | 2.56 |
宝钛股份 | 10.01 | 2250.85 | 4.48 | 3.36 |
浪潮信息 | -10.0 | 1232.69 | 0.28 | 7.78 |
新华网 | 6.05 | 932.53 | 0.52 | 10.8 |
鸿博股份 | -10.01 | 893.79 | 0.25 | 18.46 |
中远海科 | -10.01 | 0.07 | 0.0 | 9.21 |
瑞茂通 | -10.03 | -632.98 | -1.79 | 5.6 |
万泰生物 | -10.01 | -1187.91 | -5.41 | 0.35 |
天润乳业 | -10.01 | -1273.32 | -5.43 | 5.51 |
关键词: