(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,截止6月12日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1021.39%、847.37%、548.50%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-39.57%、7.02%、10.46%。其中弘业期货(03678)、安德利果汁(02218)、山东墨龙(00568)的偏离值位居前三,分别为109.39%、39.49%、36.66%;另外,中芯国际(00981)、国联证券(01456)、长城汽车(02333)的偏离值位居后三,分别为-25.17%、-20.83%、-17.81%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|
弘业期货(03678) | 1.730 | 16.2 | 1021.39% | 109.39% |
东北电气(00042) | 0.285 | 2.25 | 847.37% | 33.18% |
浙江世宝(01057) | 1.670 | 9.04 | 548.50% | 19.17% |
京城机电股份(00187) | 2.500 | 10.65 | 410.40% | 11.49% |
山东新华制药股份(00719) | 6.120 | 22.42 | 338.73% | -12.04% |
中石化油服(01033) | 0.570 | 2.01 | 322.81% | -0.44% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.040 | 10.2 | 301.97% | 32.35% |
中州证券(01375) | 1.150 | 3.75 | 290.43% | 3.52% |
复旦张江(01349) | 2.660 | 8.6 | 287.22% | 5.69% |
安德利果汁(02218) | 6.330 | 20.17 | 281.67% | 39.49% |
关键词: