(资料图片)
2023年4月28日,中文在线发生了14笔大宗交易,总成交729.96万股,成交金额1.43亿元,成交均价19.64元。当日收盘报价22.05元,涨幅8.35%,成交金额31.72亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额4.52%,折价10.93%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|
1 | 105.00万 | 2062.20万 | 0.65 | 19.64 | 22.05 | -10.93 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
2 | 100.00万 | 1964.00万 | 0.62 | 19.64 | 22.05 | -10.93 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
3 | 70.00万 | 1374.80万 | 0.43 | 19.64 | 22.05 | -10.93 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
4 | 70.00万 | 1374.80万 | 0.43 | 19.64 | 22.05 | -10.93 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
5 | 65.00万 | 1276.60万 | 0.40 | 19.64 | 22.05 | -10.93 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
6 | 50.00万 | 982.00万 | 0.31 | 19.64 | 22.05 | -10.93 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
7 | 50.00万 | 982.00万 | 0.31 | 19.64 | 22.05 | -10.93 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
8 | 40.00万 | 785.60万 | 0.25 | 19.64 | 22.05 | -10.93 | 中信建投证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
9 | 40.00万 | 785.60万 | 0.25 | 19.64 | 22.05 | -10.93 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
10 | 40.00万 | 785.60万 | 0.25 | 19.64 | 22.05 | -10.93 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
11 | 30.00万 | 589.20万 | 0.19 | 19.64 | 22.05 | -10.93 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
12 | 24.98万 | 490.61万 | 0.15 | 19.64 | 22.05 | -10.93 | 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
13 | 24.98万 | 490.61万 | 0.15 | 19.64 | 22.05 | -10.93 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
14 | 20.00万 | 392.80万 | 0.12 | 19.64 | 22.05 | -10.93 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
4月28日,中文在线、金马游乐、银之杰、万兴科技、漫步者等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-28)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|
300364 | 中文在线 | 14 | 19.64 | 22.05 | -10.93 | 729.96万 | 1.43亿 | 4.52 |
300756 | 金马游乐 | 7 | 15.50 | 18.76 | -17.39 | 363.55万 | 5634.26万 | 23.15 |
300085 | 银之杰 | 12 | 11.00 | 13.90 | -20.86 | 374.90万 | 4123.90万 | 4.49 |
300624 | 万兴科技 | 4 | 102.00 | 140.40 | -27.35 | 40.00万 | 4080.00万 | 1.97 |
002351 | 漫步者 | 1 | 19.34 | 20.04 | -3.49 | 200.00万 | 3868.00万 | 3.70 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: