燕山大学2022年艺术类专业录取分数线
(相关资料图)
地区 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 专业方向 | 录取原则 |
河北 | 设计学类 | 580.05 | 576.59 | 577.93 | | 文化成绩*0.3+(专业成绩 /专业满分)*750*0.7 |
舞蹈表演 | 553.12 | 536.06 | 540.9 | |
音乐表演(器乐) | 500.4 | 474.49 | 487.44 | 大提琴 |
音乐表演(器乐) | 535.58 | 527.93 | 531.75 | 二胡 |
音乐表演(器乐) | 554.02 | 522.8 | 530.07 | 钢琴 |
音乐表演(器乐) | 559.5 | 557.78 | 558.64 | 古筝 |
音乐表演(器乐) | 549.72 | 524.41 | 537.06 | 琵琶 |
音乐表演(器乐) | 532.39 | 494.06 | 513.22 | 手风琴 |
音乐表演(器乐) | 511.77 | 484.8 | 498.28 | 小提琴 |
音乐表演(器乐) | 552.75 | 538.2 | 545.47 | 扬琴 |
音乐表演(声乐) | 572.1 | 566.63 | 568.98 | |
山西 | 设计学类 | 67.97 | 65.47 | 66.28 | | (文化成绩/文化满分*50%专 业成绩/专业满分*50%)*100 |
舞蹈表演 | 64.13 | 62.52 | 63.19 | |
音乐表演(器乐) | 68.72 | 65.5 | 67.11 | 大提琴 |
音乐表演(器乐) | 69.84 | 69.62 | 69.73 | 二胡 |
音乐表演(器乐) | 68.29 | 67.34 | 67.84 | 钢琴 |
音乐表演(器乐) | 71.78 | 71.51 | 71.65 | 古筝 |
音乐表演(器乐) | 72.57 | 69.76 | 71.17 | 琵琶 |
音乐表演(器乐) | 67.54 | 67.16 | 67.35 | 手风琴 |
音乐表演(器乐) | 61.58 | 61.58 | 61.58 | 双排键 |
音乐表演(器乐) | 65.78 | 65.65 | 65.72 | 小提琴 |
音乐表演(器乐) | 67.79 | 66.81 | 67.3 | 扬琴 |
音乐表演(声乐) | 71.86 | 68.85 | 69.52 | |
湖南 | 设计学类 | 309.2 | 304.6 | 306.02 | | 文化成绩*30%+ 专业成绩*70 |
舞蹈表演 | 313 | 309.9 | 310.95 | |
音乐表演(器乐) | 327.5 | 322.9 | 324.47 | 钢琴 |
音乐表演(声乐) | 326.4 | 323.5 | 324.1 | |
黑龙江 | 设计学类 | 531.6 | 519.4 | 522.38 | | 文化成绩×40%+(专业成绩 /专业满分*750)×60% |
音乐表演(器乐) | 541.3 | 536.65 | 538.92 | 钢琴 |
音乐表演(器乐) | 504.85 | 500.9 | 502.88 | 双排键 |
河南 | 设计学类 | 74.24 | 72.39 | 73.23 | | (文化成绩/文化满分*50%专业 成绩/专业满分*50%)*100 |
湖北 | 设计学类 | 648 | 626.4 | 631.39 | | (文化成绩×40%+专 业成绩×60%)×2 |
江西 | 设计学类 | 557.89 | 551.49 | 553.13 | | 文化成绩*30%+专业 成绩/450*70%*750 |
山东 | 设计学类 | 588.9 | 581.85 | 583.38 | | 文化成绩*30%+专业 成绩*750/300*70% |
安徽 | 设计学类 | 783.07 | 771.49 | 775.11 | | 文化成绩/文化满分*300+专业成绩/专业满分*700 |
辽宁 | 设计学类 | 477.1 | 474.1 | 476 | | 文化成绩/2+专业成绩 |
备注:设计学类包括视觉传达设计、产品设计、环境设计专业。
录取原则:
1、报考我校的考生,省统考成绩和高考文化成绩须达到生源所在省划定的艺术类专业本科相应批次录取控制分数线。
2、我校对符合条件加分考生的录取,根据教育部和各省招委统一政策执行。
3、对于实行平行志愿投档的省份,我校设计学类、音乐表演、舞蹈表演专业执行各省平行志愿投档规则,对进档考生按各省投档规则计算的成绩择优录取。若成绩相同,依次比较高考文化总成绩、语文成绩、数学成绩、外语成绩。
对于不实行平行志愿投档的省份,我校设计学类、音乐表演、舞蹈表演专业对进档考生按“高考文化课成绩/文化课成绩满分*50%+专业统考成绩/统考成绩满分*50%”的综合成绩择优录取。若成绩相同,依次比较高考文化总成绩、语文成绩、数学成绩、外语成绩。
4、我校舞蹈表演专业要求男生身高1.75米及以上、女生身高1.68米及以上。
关键词: